防音工事
当社では、厚木飛行場周辺にお住まいの皆様、大和市・藤沢市・茅ヶ崎市の一部を中心に住宅防音工事(補助金対象)のご相談〜申請手続きのお手伝い〜防音工事〜完了〜アフターメンテナンスをお手伝いさせて頂いております。
防音工事実績・・・(平成19年11月〜平成23年10月現在)
| 完成日 | 施主様 | 住所 | 請負額 |
| 現在進行形 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 292万円 |
| 現在進行形 | K邸 | 神奈川県藤沢市 | 596万円 |
| 現在進行形 | A邸 | 神奈川県藤沢市 | 402万円 |
| 現在進行形 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 406万円 |
| 現在進行形 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 535万円 |
| 現在進行形 | T邸 | 神奈川県藤沢市 | 520万円 |
| 現在進行形 | K邸 | 神奈川県藤沢市 | 474万円 |
| 現在進行形 | T邸 | 神奈川県藤沢市 | 421万円 |
| 現在進行形 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 412万円 |
| 現在進行形 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 402万円 |
| 現在進行形 | T邸 | 神奈川県藤沢市 | 324万円 |
| 現在進行形 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 334万円 |
| 現在進行形 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 325万円 |
| 現在進行形 | A邸 | 神奈川県藤沢市 | 349万円 |
| 現在進行形 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 359万円 |
| 現在進行形 | E邸 | 神奈川県藤沢市 | 300万円 |
| 現在進行形 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 460万円 |
| 平成23年09月完工 | W邸 | 神奈川県海老名市 | 110万円 |
| 平成23年06月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市 | 297万円 |
| 平成23年06月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市 | 261万円 |
| 平成23年05月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 318万円 |
| 平成23年05月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 398万円 |
| 平成23年05月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 265万円 |
| 平成23年05月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 279万円 |
| 平成23年05月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 459万円 |
| 平成23年05月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市 | 653万円 |
| 平成23年05月完工 | W邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 213万円 |
| 平成23年05月完工 | F邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 226万円 |
| 平成23年05月完工 | T邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 167万円 |
| 平成23年05月完工 | I邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 248万円 |
| 平成23年05月完工 | I邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 275万円 |
| 平成23年03月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 456万円 |
| 平成23年03月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 353万円 |
| 平成23年03月完工 | N邸 | 神奈川県藤沢市 | 432万円 |
| 平成23年03月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市 | 297万円 |
| 平成23年03月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 247万円 |
| 平成23年03月完工 | W邸 | 神奈川県藤沢市 | 393万円 |
| 平成23年02月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 339万円 |
| 平成23年02月完工 | E邸 | 神奈川県藤沢市 | 396万円 |
| 平成23年02月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 249万円 |
| 平成23年02月完工 | G邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 617万円 |
| 平成22年12月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 312万円 |
| 平成22年12月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市 | 263万円 |
| 平成22年11月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 276万円 |
| 平成22年11月完工 | T邸 | 神奈川県大和市 | 983万円 |
| 平成22年10月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市 | 468万円 |
| 平成22年10月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 394万円 |
| 平成22年10月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 328万円 |
| 平成22年10月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 426万円 |
| 平成22年09月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市 | 269万円 |
| 平成22年09月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 473万円 |
| 平成22年09月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 445万円 |
| 平成22年09月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市 | 328万円 |
| 平成22年08月完工 | F邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 329万円 |
| 平成22年08月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 200万円 |
| 平成22年08月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 280万円 |
| 平成22年08月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市 | 367万円 |
| 平成22年08月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市 | 399万円 |
| 平成22年08月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市 | 470万円 |
| 平成22年08月完工 | N邸 | 神奈川県藤沢市 | 272万円 |
| 平成22年08月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市 | 460万円 |
| 平成22年06月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市 | 590万円 |
| 平成22年05月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市 | 460万円 |
| 平成22年05月完工 | H邸 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 314万円 |
| 平成22年05月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市 | 171万円 |
| 平成22年05月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市 | 334万円 |
| 平成22年05月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市 | 230万円 |
| 平成22年05月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市 | 271万円 |
| 平成22年05月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 185万円 |
| 平成22年05月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市 | 331万円 |
| 平成22年03月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 460万円 |
| 平成22年03月完工 | H邸 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | 314万円 |
| 平成22年03月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 172万円 |
| 平成22年02月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 335万円 |
| 平成22年02月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 230万円 |
| 平成22年02月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 271万円 |
| 平成22年01月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 590万円 |
| 平成21年12月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 185万円 |
| 平成21年12月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 331万円 |
| 平成22年03月完工 | I邸 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹 | 232万円 |
| 平成22年03月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 543万円 |
| 平成22年03月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 290万円 |
| 平成22年02月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市石川 | 718万円 |
| 平成22年02月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 313万円 |
| 平成22年02月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 477万円 |
| 平成22年01月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市天神町 | 391万円 |
| 平成21年12月完工 | W邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 578万円 |
| 平成21年12月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市城南 | 570万円 |
| 平成21年12月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 320万円 |
| 平成21年12月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市大庭 | 393万円 |
| 平成21年11月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市城南 | 203万円 |
| 平成21年11月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市城南 | 327万円 |
| 平成21年11月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市湘南台 | 417万円 |
| 平成21年11月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 348万円 |
| 平成21年11月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸 | 256万円 |
| 平成21年11月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 368万円 |
| 平成21年11月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 384万円 |
| 平成21年11月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 310万円 |
| 平成21年10月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 335万円 |
| 平成21年10月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市高倉 | 332万円 |
| 平成21年10月完工 | N邸 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | 356万円 |
| 平成21年10月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 280万円 |
| 平成21年10月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市羽鳥 | 401万円 |
| 平成21年10月完工 | Y邸 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | 424万円 |
| 平成21年09月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | 174万円 |
| 平成21年06月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 343万円 |
| 平成21年06月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 303万円 |
| 平成21年06月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台 | 189万円 |
| 平成21年06月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 580万円 |
| 平成21年06月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 613万円 |
| 平成21年06月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 666万円 |
| 平成21年05月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市湘南台 | 535万円 |
| 平成21年05月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 331万円 |
| 平成21年05月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台 | 501万円 |
| 平成21年04月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂神台 | 330万円 |
| 平成21年03月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市大庭 | 314万円 |
| 平成21年03月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 164万円 |
| 平成21年03月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 365万円 |
| 平成21年03月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 282万円 |
| 平成21年02月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台 | 297万円 |
| 平成21年02月完工 | W邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 517万円 |
| 平成21年02月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 454万円 |
| 平成21年02月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市羽鳥 | 616万円 |
| 平成21年01月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 392万円 |
| 平成21年01月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市羽鳥 | 536万円 |
| 平成21年01月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 220万円 |
| 平成20年12月完工 | Y邸 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | 376万円 |
| 平成20年12月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸 | 268万円 |
| 平成20年12月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 316万円 |
| 平成20年12月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 333万円 |
| 平成20年11月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 402万円 |
| 平成20年11月完工 | S邸 | 神奈川県大和市草柳 | 931万円 |
| 平成20年11月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 354万円 |
| 平成20年11月完工 | N邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 453万円 |
| 平成20年11月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 396万円 |
| 平成20年10月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 400万円 |
| 平成20年10月完工 | F邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 318万円 |
| 平成20年06月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市羽鳥 | 358万円 |
| 平成20年06月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 570万円 |
| 平成20年05月完工 | O邸 | 神奈川県大和市深見台 | 153万円 |
| 平成20年05月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 283万円 |
| 平成20年05月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸 | 524万円 |
| 平成20年05月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 475万円 |
| 平成20年05月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 346万円 |
| 平成20年05月完工 | W邸 | 神奈川県大和市福田 | 224万円 |
| 平成20年02月完工 | I邸 | 神奈川県茅ヶ崎市赤松町 | 274万円 |
| 平成20年02月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 460万円 |
| 平成20年01月完工 | S邸 | 神奈川県茅ヶ崎市堤 | 379万円 |
| 平成20年01月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | 527万円 |
| 平成20年01月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | 270万円 |
| 平成20年01月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 302万円 |
| 平成20年01月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 313万円 |
| 平成19年12月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 406万円 |
| 平成19年11月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 260万円 |
| 平成19年11月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 272万円 |
| 平成19年03月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 323万円 |
| 平成19年03月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 383万円 |
| 平成19年03月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市羽鳥 | 286万円 |
| 平成19年03月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 263万円 |
| 平成19年03月完工 | M邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 205万円 |
| 平成19年03月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市大庭 | 406万円 |
| 平成19年03月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 214万円 |
| 平成19年03月完工 | Y邸 | 神奈川県茅ヶ崎市浜竹 | 286万円 |
| 平成19年03月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市大庭 | 334万円 |
| 平成19年03月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 336万円 |
| 平成19年03月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 386万円 |
| 平成19年03月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 379万円 |
| 平成19年02月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 385万円 |
| 平成19年02月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂元町 | 209万円 |
| 平成19年02月完工 | H邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 227万円 |
| 平成19年02月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市遠藤 | 324万円 |
| 平成19年02月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 289万円 |
| 平成19年02月完工 | N邸 | 神奈川県藤沢市城南 | 260万円 |
| 平成19年02月完工 | K邸 | 神奈川県藤沢市城南 | 261万円 |
| 平成19年02月完工 | N邸 | 神奈川県藤沢市亀井野 | 264万円 |
| 平成19年02月完工 | T邸 | 神奈川県藤沢市城南 | 380万円 |
| 平成19年02月完工 | I邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 185万円 |
| 平成19年02月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 172万円 |
| 平成19年02月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 204万円 |
| 平成18年12月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 440万円 |
| 平成18年12月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 342万円 |
| 平成18年12月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 377万円 |
| 平成18年11月完工 | O邸 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台 | 461万円 |
| 平成18年11月完工 | Y邸 | 神奈川県藤沢市辻堂 | 438万円 |
| 平成18年11月完工 | A邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 184万円 |
| 平成18年11月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸 | 277万円 |
| 平成18年11月完工 | F邸 | 神奈川県藤沢市辻堂新町 | 309万円 |
| 平成18年11月完工 | S邸 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台 | 303万円 |

